更新時間:2019-02-25
簡要描述:
ZCAR-802微機繼電保護測試儀裝置采用高性能工控機作為控制微機,直接運行Window操作系統(tǒng),裝置面板帶有大屏幕液晶顯示器,裝置前面板設(shè)有USB口可方便地進行數(shù)據(jù)存取、數(shù)據(jù)通信和進行軟件升級等。
規(guī)格型號 | ZC-802 | |
測試用途 | 繼電保護裝置校驗 | |
工作 電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
頻 率 | 50/60Hz | |
允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
接 頭 | 標準交流插口60320 | |
交流 電流 輸出 | 相電流輸出(有效值) | 0~40A |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 0~180A | |
交流電流輸出精度 | 0.2級 | |
相電流大輸出功率 | 420VA | |
三并電流大輸出時大輸出功率 | 900VA | |
三并電流大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流 電流 輸出 | 直流電流輸出范圍 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 |
直流電流輸出精度 | 0.5級 | |
大輸出負載電壓 | 20V | |
交流 電壓 輸出 | 相電壓輸出(有效值) | 0~120V |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
交流電壓輸出精度 | 0.2級 | |
相電壓/線電壓輸出功 | 80VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20次 | |
直流 電壓 輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
直流電壓輸出精度 | 0.5級 | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
開關(guān)量 | 10路開關(guān)量輸入 | 空接點:1~20mA,24V 電位接點接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V |
8對開關(guān)量輸出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間 測量 | 測量范圍 | 0.1ms~9999s |
測量精度 | 0.1ms | |
環(huán)境 條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
物理 特性 | 主機尺寸 | 400×300×180mm3 |
主機重量 | ≈18kg |
上海旺徐電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
上海旺徐電氣有限公司(m.sxrks.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-55 總訪問量:192502 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸